耳環 #SE043357KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 2 | 1.91ct |
鑽石 | 圓形 | 124 | 0.82ct |
18K/750黃金 | - | - | 3.91g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
吊墜 #SP043357KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 0.80ct |
鑽石 | 圓形 | 69 | 0.44ct |
18K/750黃金 | - | - | 1.38g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
戒指 #SR043357KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 1.07ct |
鑽石 | 圓形 | 76 | 0.40ct |
18K/750黃金 | - | - | 2.33g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |