耳環 #SE043524KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 2 | 1.70ct |
鑽石 | 圓形 | 84 | 0.64ct |
18K/750黃金 | - | - | 3.43g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
吊墜 #SP043524KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 0.99ct |
鑽石 | 圓形 | 48 | 0.33ct |
18K/750黃金 | - | - | 1.25g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
戒指 #SR043524KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 0.97ct |
鑽石 | 圓形 | 58 | 0.38ct |
18K/750黃金 | - | - | 2.51g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |