耳環 #SE047161KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 2 | 0.98ct |
鑽石 | 圓形 | 44 | 0.42ct |
18K/750黃金 | - | - | 3.62g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
吊墜 #SP047161KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 0.56ct |
鑽石 | 圓形 | 22 | 0.21ct |
18K/750黃金 | - | - | 1.41g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
戒指 #SR047161KB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
紅寶石 | 蛋形 | 1 | 0.53ct |
鑽石 | 圓形 | 34 | 0.29ct |
18K/750黃金 | - | - | 2.70g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |