耳環 #SE035969GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 2 | 1.54ct |
鑽石 | 圓形 | 108 | 0.44ct |
18K/750黃金 | - | - | 3.61g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
吊墜 #SP035969GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 1 | 0.73ct |
鑽石 | 圓形 | 54 | 0.23ct |
18K/750黃金 | - | - | 1.51g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
戒指 #SR035969GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 1 | 0.64ct |
鑽石 | 圓形 | 54 | 0.22ct |
18K/750黃金 | - | - | 2.65g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |