耳環 #SE043524GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 2 | 1.86ct |
鑽石 | 圓形 | 84 | 0.69ct |
18K/750黃金 | - | - | 3.35g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
吊墜 #SP043524GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 1 | 1.02ct |
鑽石 | 圓形 | 48 | 0.40ct |
18K/750黃金 | - | - | 1.24g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |
戒指 #SR043524GB
產品信息
物料 | 形狀/顏色 | 總粒數 | 總卡數/重量 |
藍寶石 | 蛋形 | 1 | 1.08ct |
鑽石 | 圓形 | 58 | 0.44ct |
18K/750黃金 | - | - | 2.30g |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.1 金重差異+/- 0.5 |